以下是一个简单的景区旅游人数统计表的示例,包括日期、游客人数、当日总收入等列。请注意,这只是一个模板,具体内容需要根据实际情况进行填写。
日期 游客人数 家庭游客人数 单位游客人数 当日总收入(元) 备注
----------------------------------------------------------------------------------
2023-01-01 1200 500 700 120000 无特殊活动
2023-01-02 1500 600 900 150000 新年特别活动
2023-01-03 1000 400 600 100000 无特殊活动
2023-01-04 1800 800 1000 180000 春节前促销活动
2023-01-05 1300 500 800 130000 无特殊活动
2023-01-06 1600 700 900 160000 春节假期
2023-01-07 900 350 550 90000 春节假期
2023-01-08 1100 450 650 110000 春节假期
2023-01-09 1400 600 800 140000 春节假期
2023-01-10 1200 480 720 120000 春节假期结束
这个表格可以根据需要添加更多列,例如游客来源、门票类型、消费项目等。同时,也可以根据景区的具体情况,设计不同的统计周期,如每日、每周、每月等。